Sw 7th St Des Moines, IA 50309 Home Reports

Use our Homefacts database to search for home reports and locate property reports and home values. Our accurate and comprehensive data will provide you with neighborhood information regarding schools, local crime rates, environmental and health hazards, and more. In addition, learn about Sw 7th St median sales price, comparable houses and home values in the 50309 zip code. Your search for a home in Des Moines, IA awaits!

Search Homes on Sw 7th St, Des Moines, IA 50309 by Address

Address Est. Value Home Size Beds Baths
N/A 58,520 2 1
$427,500 1,676 3 3
$427,500 1,676 3 3
$427,500 1,676 3 3
$427,500 1,676 3 3
$384,000 1,676 3 3
$384,000 1,676 3 3
$384,000 1,676 3 3
$384,000 1,676 3 3
$384,000 1,676 3 3
$384,000 1,676 3 3
$384,000 1,676 3 3
$384,000 1,676 3 3
$387,750 1,676 3 3
$387,750 1,676 3 3
$387,750 1,676 3 3
$384,000 1,676 3 3
$8,278,851 73,800 0 0
$384,000 1,676 3 3
$384,000 1,676 3 3
$384,000 1,676 3 3
$387,750 1,676 3 3
$384,000 1,676 3 3
$384,000 1,676 3 3
$384,000 1,676 3 3
$384,000 1,676 3 3
$3,401,571 145,225 0 0
N/A 0 0 0
N/A 2,875 0 0
$266,000 992 2 2
$205,578 690 1 1
$163,794 550 1 1
$205,578 690 1 1
$272,500 1,064 2 2
$301,500 1,344 2 2
$262,500 1,056 2 2
$261,000 1,041 2 2
$225,746 758 1 1
$265,191 890 1 1
$175,828 590 1 1
$175,828 590 1 1
$200,256 758 1 1
$273,585 1,258 2 2
$269,000 1,140 2 2
$298,250 1,416 2 2
$262,500 1,056 2 2
$261,000 1,041 2 2
$224,135 758 1 1
$265,191 890 1 1
$175,828 590 1 1
$175,828 590 1 1
$225,746 758 1 1
$276,000 1,258 2 2
$269,000 1,140 2 2
$298,250 1,416 2 2
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 37,770 0 0
$254,750 992 2 2
$205,578 690 1 1
$163,794 550 1 1
$205,578 690 1 1
N/A 1,064 0 0
$260,750 1,064 2 2
$312,750 1,344 2 2
$258,500 1,056 2 2
$257,500 1,041 2 2
$225,746 758 1 1
$265,191 758 1 1
$175,828 590 1 1
$175,828 590 1 1
$211,230 758 1 1
$298,250 1,258 2 2
$275,250 1,140 2 2
N/A 1,416 0 0
$317,750 1,416 2 2
$258,500 1,056 2 2
$257,500 1,041 2 2
N/A 758 0 0
$225,746 758 1 1
$265,191 890 1 1
N/A 890 0 0
$175,828 590 1 1
$175,828 590 1 1
N/A 758 0 0
$225,746 758 1 1
$298,250 1,258 2 2
$275,250 1,140 2 2
N/A 1,140 0 0
N/A 1,416 0 0
$317,750 1,416 2 2
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 95,115 0 0
N/A 50,125 0 0
N/A 36,082 0 0
N/A 6,020 0 0
$483,000 2,216 3 3
$483,000 2,216 3 3
$483,000 2,216 3 3
$483,000 2,216 3 3
$483,000 2,216 3 3
$483,000 2,216 3 3
$483,000 2,216 3 3
$473,000 2,061 3 3
$473,000 2,061 3 3
$473,000 2,061 3 3
$473,000 2,061 3 3
$483,000 2,216 3 3
$473,000 2,061 3 3
$473,000 2,061 3 3
$445,750 1,572 3 3
$445,750 1,572 3 3
$445,750 1,572 3 3
$445,750 1,572 3 3
$445,750 1,572 3 3
$483,000 2,216 3 3
$483,000 2,216 3 3
$483,000 2,216 3 3
$483,000 2,216 3 3
$483,000 2,216 3 3
$445,750 1,572 3 3
$445,750 1,572 3 3
$445,750 1,572 3 3
$445,750 1,572 3 3
$445,750 1,572 3 3
$445,750 1,572 3 3
$445,750 1,572 3 3
$439,500 1,572 2 3
$445,750 1,572 3 3
$483,000 2,216 3 3
$439,500 1,572 2 3
$445,750 1,572 3 3
$439,500 1,572 2 3
$445,750 1,572 3 3
$439,500 1,572 2 3
$445,750 1,572 3 3
$445,750 1,572 3 3
$445,750 1,572 3 3
$483,000 2,216 3 3
$483,000 2,216 3 3
$484,250 2,216 3 3
$483,000 2,216 3 3
$483,000 2,216 3 3
N/A 52,920 1 1
Viewing 2001 - 206 out of 206 results